歡迎訪問申貝科學儀器(蘇州)有限公司網站!申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境
            咨詢熱線
            18151076640
                            
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 | 
便攜式氫火焰離子化檢測儀TVA2020C可配置為 FID 分析器(火焰離子化檢測器)或雙檢測 FID 分析器和 PID 分析器(光電離子化檢測器)。主要特點包括響應時間減少、用戶實用性和 Bluetooth™ 連接性得到改善。

便攜式氫火焰離子化檢測儀TVA2020C比之前的型號輕 21%,結構比多數獨立 FID 分析器更緊湊。輕便、緊湊的便攜式設計真正可以做到減輕使用者的疲勞,且便于現場維護。此外,有多種選件可選,如基本探頭或增強型探頭、便攜箱和氫氣充氣組件。
您所期待的技術
技術參數
準確度:  | FID 從1.0~10000ppm,讀數的±10%或±0.1ppm,取很大值 PID 從0.5~500ppm,讀數的±20%或±0.5ppm,取很大值  | 
重復性:  | FID 500ppm甲烷時,2% PID 100ppm異丁烯時,1%  | 
線性范圍:  | FID 1.0~30000ppm甲烷 PID 0.5~2000ppm異丁烯  | 
響應時間:  | PID 通入500ppm異丁烯,達到很終值90%的時間小于3.5s FID 通入10000ppm甲烷,達到很終值90%的時間小于3.5s  | 
采樣流量:  | 在采樣探頭入口,一般為1L/min  | 
電池:  | 在0℃時,至少可連續工作10小時;電池全充滿時間小于10小時;  | 
氫氣瓶工作時間:  | 從氣瓶壓力為15.3Mpa(2,200Psi)開始,連續工作超過10小時  | 
重量:  | 單FID檢測器 4.17kg 雙檢測器 4.26kg  | 
工作環境溫度:  | -10℃~+45℃  | 
很低檢出限:  | 很低檢出限以七倍峰間噪聲的標準偏差計算 PID 0.5ppm異丁烯 FID 0.5ppm甲烷  | 
壽命:  | PID 常規清潔,超過2000小時 FID 超過5000小時  | 
數據存儲間隔:  | 自動模式 1次/秒或1次/999分鐘,用戶可選 VOC或FE模式, 2~30秒,用戶可選  | 
工作相對濕度:  | 15%~95%  | 
產品咨詢